ご予約について
“WEB直”割引実施中!
最安値保証!!
当WEBサイトからご予約いただくと、
合計価格より3%割引いたします。
他の予約サイトと比べ
最安値を保証いたします!
スタッフより「海と空 石垣島」は貸切ヴィラなので、1日1組限定です。下のカレンダーをご確認の上、画面下の予約フォームから申し込みください。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
海と空石垣島
ご予約可能
ご予約済
【海と空石垣島】予約フォーム



カレンダーからチェックイン/アウト日を選び、人数を選ぶと、料金が表示されます。
必要な情報を入力して、予約確認ボタンをクリック。その後カード決済を行うと予約完了です!
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14¥36,000 | 15¥36,000 | 16¥36,000 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24¥36,000 | 25¥36,000 | 26¥36,000 | 27¥36,000 | 28¥36,000 | 29¥36,000 | 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2¥36,000 | 3¥36,000 | 4¥36,000 | 5¥36,000 | 6¥36,000 | 7¥36,000 |
8¥36,000 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13¥36,000 | 14¥36,000 |
15¥36,000 | 16¥36,000 | 17¥36,000 | 18¥36,000 | 19¥36,000 | 20 | 21 |
22¥36,000 | 23¥36,000 | 24¥36,000 | 25¥37,100 | 26¥41,200 | 27 | 28 |
29 | 30¥52,500 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2¥50,600 | 3¥49,400 | 4¥38,300 | |||
5¥36,000 | 6¥36,000 | 7¥36,000 | 8¥36,000 | 9¥36,000 | 10¥36,000 | 11¥36,000 |
12¥36,000 | 13¥36,000 | 14¥36,000 | 15¥36,000 | 16¥36,000 | 17¥37,700 | 18¥37,500 |
19¥36,000 | 20¥36,000 | 21¥36,000 | 22¥36,000 | 23¥36,000 | 24¥36,000 | 25¥36,000 |
26¥36,000 | 27¥36,000 | 28¥36,000 | 29¥36,000 | 30¥36,000 | 31¥36,000 |
ご予約可能
ご予約済
料金について
“WEB直”割引実施中!
最安値保証!!
当WEBサイトからご予約いただくと、
合計価格より3%割引いたします。
他の予約サイトと比べ
最安値を保証いたします!
海と空石垣島 (100㎡-最大7名様)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 基本宿泊料金(4名様まで) | ¥36000〜64000(¥7000〜¥20000/人) |
| 追加料金(5名様〜7名様) | ¥5000(1人/泊の料金) |
| お子様料金 | 設定はございません |
| 添い寝されるお子様(5歳以下まで・ベッドを使用されない場合) | 無料 |



年間を通じてダイナミックプライシングで料金が決まります。(毎日更新されます)
